新NISAが始まり、百貨店の株式を長期で保有する方も増えてくるかと思います。
百貨店の株式を長期で保有するメリットとして「配当金」と「株主優待」があります。
百貨店業界の配当金は「高配当」とはいえない水準が多いので、どちらかというと配当金より「株主優待制度」に期待を寄せている方が多いでしょう。
今回は、百貨店の株主優待制度で「長期保有特典」がある百貨店を紹介していきます。
長期保有特典がある百貨店の株主優待はどこ?
| 百貨店 | 長期保有特典 |
| 三越 伊勢丹 | 長期保有特典あり |
| 大丸 松坂屋 | 長期保有特典あり |
| 高島屋 | なし |
| 阪急百貨店 阪神百貨店 | 長期保有特典あり |
長期保有特典の内容
| 百貨店 | 長期保有特典の内容 |
| 三越 伊勢丹 | 初回の「株主様ご優待カード」発行後、同一株主番号で継続保有し、3月末日基準日を2年連続で迎え、かつ、その時点で300株以上を保有の株主は「限度額」が増額 |
| 大丸 松坂屋 | 2月末日基準日を3年以上継続して100株以上所有の株主は「限度額」が増額 |
| 高島屋 | ー |
| 阪急百貨店 阪神百貨店 | 過去3年間すべての基準日(3月末、9月末)において、500株以上を継続して保有し、かつ株主番号が継続して同一である株主は、通常優待券に「+10枚」追加 |
※株主番号は「同一」であることが条件です。お気をつけください。
長期保有特典は、どれほどお得なのか?
| 百貨店 | 対象 株式保有数 | 長期保有特典の増額分 |
| 三越 伊勢丹 | 300株 | 限度額40万円 → 80万円にアップ (限度額が2倍) |
| 大丸 松坂屋 | 100株 | 限度額50万円 → 150万円にアップ (限度額が100万円追加) |
| 高島屋 | ー | ー |
| 阪急百貨店 阪神百貨店 | 500株 | 年2回 優待券10枚 → 年2回 優待券20枚 (年2回 優待券10枚追加) |
長期保有特典が1番お得な百貨店は?
株主優待の長期保有特典が最もお得な百貨店は「大丸松坂屋百貨店」です。
100株のみを長期で保有していればよいので「投資額」も少なく済みます。
そして、年間50万円の限度額が150万円まで増額されます。限度額が150万円あればハイブランドなどの高額商品を頻繁に買わない限り、満足にお買い物できることでしょう。
ちなみに、「大丸松坂屋百貨店」の株は「J.フロントリテイニング」になります。
証券コードは「3086」です。
お間違えのないように株式を買い付けしてくださいね。
まとめ
百貨店の株主優待制度で「長期保有特典」がある百貨店を紹介しました。
| 百貨店 | 長期保有特典 | 対象の株式保有数 | 長期保有特典の内容 | 長期保有特典の増額分 |
| 三越 伊勢丹 | ○ | 300株 | 3月末日基準日を2年連続で迎え、かつ、その時点で300株以上を保有の株主は「限度額」が増額 | 限度額40万円 → 80万円にアップ (限度額が2倍) |
| 大丸 松坂屋 | ○ | 100株 | 2月末日基準日を3年以上継続して100株以上所有の株主は「限度額」が増額 | 限度額50万円 → 150万円にアップ (限度額が100万円追加) |
| 高島屋 | × | ー | ー | ー |
| 阪急百貨店 阪神百貨店 | ○ | 500株 | 過去3年間すべての基準日(3月末、9月末)において、500株以上を継続して保有し、かつ株主番号が継続して同一である株主は、通常優待券に別途追加 | 年2回 優待券10枚 → 年2回 優待券20枚 (年2回 優待券10枚追加) |
長期保有を目的として株主投資をするなら「長期保有特典」がある百貨店を選択肢にいれてみてはいかがでしょうか?
ではでは。



コメント