新NISAが始まり株式投資に興味を持つ方が多くなってきたと思います。そして株式投資といえば「株主優待制度」が人気です。
みなさんも1度は利用した経験があるかもしれない「あの百貨店」にも株主優待制度があります。
そして「株主優待がおすすめの百貨店株」はどこでしょう?大手を比較してわかる違いをまとめていきます。
株主優待がおすすめの百貨店株はどこ?
百貨店の株主優待制度はどこがいい?
結論は「日頃からお買い物する百貨店」がよいです。食品から高級品まで揃う百貨店ですので「何かしらの用事がある」と思います。
ですから「自分が利用しやすい百貨店」の株主優待を狙うことがおすすめです。
株主優待制度がある百貨店
| 百貨店 | 会社名 | 証券コード |
| 三越 伊勢丹 岩田屋 丸井今井 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 3099 |
| 大丸 松坂屋 | J. フロント リテイリング株式会社 | 3086 |
| 高島屋 | 株式会社高島屋 | 8233 |
| 阪急百貨店 阪神百貨店 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 8242 |
| 松屋 | 株式会社松屋 | 8237 |
| 近鉄百貨店 | 株式会社近鉄百貨店 | 8244 |
株主優待制度がある百貨店の時価総額
| 百貨店 | 会社名 | 時価総額 |
| 三越 伊勢丹 岩田屋 丸井今井 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 約 8300億円 |
| 大丸 松坂屋 | J. フロント リテイリング株式会社 | 約 5900億円 |
| 高島屋 | 株式会社高島屋 | 約 3800億円 |
| 阪急百貨店 阪神百貨店 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 約 2600億円 |
| 松屋 | 株式会社松屋 | 約 566億円 |
| 近鉄百貨店 | 株式会社近鉄百貨店 | 約 790億円 |
日々の株価変動により「時価総額」は変動があります。上記の時価総額は「2025年5月16日 終値」を参考にしています。
株主優待の優待率
| 百貨店 | 優待率(割引率) |
| 三越 伊勢丹 岩田屋 丸井今井 | 10% |
| 大丸 松坂屋 | 10% |
| 高島屋 | 10% |
| 阪急百貨店 阪神百貨店 | 10% (食料品、レストラン・喫茶は5%) |
| 松屋 | 10% (セール品・食料品・レストラン・カフェ等は2%) |
| 近鉄百貨店 | 10% |
100株でもらえる株主優待の限度額
百貨店の株主優待は「最低でも100株」を保有しなければいけません。
逆にいえば「100株」さえ保有しておけば株主優待がもらえます。
そして百貨店の株主優待カードには限度額が設けられています。最低限の100株で設けられる限度額を各社でまとめていきます。
| 百貨店 | 100株の限度額 |
| 三越 伊勢丹 岩田屋 丸井今井 | 年間 30万円 |
| 大丸 松坂屋 | 年間 50万円 |
| 高島屋 | 半年 15万円 |
| 阪急百貨店 阪神百貨店 | 優待券のため1枚あたりの限度額なし |
| 松屋 | 限度額なし |
| 近鉄百貨店 | 半年 300万円 |
100株を保有するための資金(投資額)
| 百貨店 | 100株の投資額 |
| 三越 伊勢丹 岩田屋 丸井今井 | 約 22万円 |
| 大丸 松坂屋 | 約 22万円 |
| 高島屋 | 約 12万円 |
| 阪急百貨店 阪神百貨店 | 約 20万円 |
| 松屋 | 約 10万円 |
| 近鉄百貨店 | 約 20万円 |
日々の株価変動により「投資金額」に変動があります。上記の投資金額は「2025年5月16日 終値」を参考にしています。
レストラン・カフェが株主優待で割引対象になる百貨店
| 百貨店 | レストラン・喫茶の株主優待割引 |
| 三越 伊勢丹 岩田屋 丸井今井 | 10% |
| 大丸 松坂屋 | 10% |
| 高島屋 | × |
| 阪急百貨店 阪神百貨店 | 5% |
| 松屋 | 2% |
| 近鉄百貨店 | 株主優待クーポン券で10% |
※すべてのレストラン・喫茶が対象ではありません。利用前に株主優待制度で内容確認してください。
買い物回数が無制限の株主優待
| 百貨店 | 買い物回数 |
| 三越 伊勢丹 岩田屋 丸井今井 | 限度額範囲内は回数無制限 |
| 大丸 松坂屋 | 限度額範囲内は回数無制限 |
| 高島屋 | 限度額範囲内は回数無制限 |
| 阪急百貨店 阪神百貨店 | 優待券1枚あたり1会計 |
| 松屋 | 無制限 |
| 近鉄百貨店 | 限度額範囲内は回数無制限 |
まとめ
| 百貨店 | 会社名 | 証券コード | 時価総額 (変動あり) |
100株の投資額 (変動あり) |
100株の株主優待 限度額 | 買い物回数 | 優待率(割引率) |
| 三越 伊勢丹 岩田屋 丸井今井 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 3099 | 約 8300億円 | 約 22万円 | 年間 30万円 | 限度額範囲内は回数無制限 | 10% |
| 大丸 松坂屋 | J. フロント リテイリング株式会社 | 3086 | 約 5900億円 | 約 22万円 | 年間 50万円 | 限度額範囲内は回数無制限 | 10% |
| 高島屋 | 株式会社高島屋 | 8233 | 約 3800億円 | 約 12万円 | 半年 15万円 | 限度額範囲内は回数無制限 | 10% |
| 阪急百貨店 阪神百貨店 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 8242 | 約 2600億円 | 約 20万円 | 1枚あたりの限度額なし | 優待券1枚あたり1会計 | 10% (食料品、レストラン・喫茶は5%) |
| 松屋 | 株式会社松屋 | 8237 | 約 566億円 | 約 10万円 | 限度額なし | 無制限 | 10% (セール品・食料品・レストラン・カフェ等は2%) |
| 近鉄百貨店 | 株式会社近鉄百貨店 | 8244 | 約 790億円 | 約 20万円 | 半年 300万円 | 限度額範囲内は回数無制限 | 10% |
株主優待じゃ「株主優待カードは回数無制限」「株主優待券は1枚につき1会計」です。
そして「レストラン・喫茶」などが「10割引」「割引率低下」「割引対象外」など、各社で対応があわかれます。
100株あたりの限度額も各社で違いがありますが、基本的な「割引率は10%」と各社足並みを揃えています。
日常で使いやすいものは「回数無制限の株主優待カード」ですし、「食品を購入するなら割引率が10%のまま」の優待が良いです。
そして、レストラン・喫茶も10%割引が適用されるなら嬉しいですね。
ハイブランドなどを好んで購入する方にとっては「限度額が高い」または「限度額なし」の優待が相性良しです。
自分の買い物スタイルと合わせて「株主優待」を選ぶことも楽しみの1つですので参考にしていただければと思います。
ではでは。



コメント